Код Наименование направления подготовки (специальности) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего
Специальности СПО
ИТОГО 516 513 514 510 502 493 484
22.02.06 Сварочное производство 51 51 52 53 53 52 53
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 183 184 188 190 187 186 186
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 282 278 274 267 262 255 245
Профессии СПО              
ИТОГО 558 572 574 587 586 579 578
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 165 170 171 177 177 177 179
Автомеханик 168 175 177 184 186 187 189
Повар, кондитер 112 114 115 118 118 116 115
Мастер по лесному хозяйству 113 113 111 108 105 99 95
Слесарь по ремонту автомобилей   68 68 68 68    
Водитель   91 91 91 91    
Специалист по диагностике транспортных средств   40 40 40 40    
Контролер технического состояния автотранспортных средств   38 38 38 38    
Автомаляр   14 14 14 14    
Кузовщик   18 18 18 18    
Моторист   46 46 46 46    
Автомеханик   78 78 78 78    
Диспетчер автомобильного транспорта   12 12 12 12