Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям по образовательным программам среднего профессионального образования на 2023/2024 учебный год
Код | Профессия, специальность | Форма обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Срок обучения |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 50 | 1г. 10мес. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 25 | 3г. 10мес. |
15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 25 | 1г. 10мес. |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | 25 | 3г. 10мес. |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | очная | 25 | 2г. 10мес. |
Заочное отделение на базе среднего общего образования | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | заочная | 25 | 3г.10мес. |
21.02.19 | Землеустройство | заочно | 20 | 3г. 10мес. |
Демидовское отделение | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 25 | 3г. 10мес. |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 25 | 3г. 10мес. |
Профессиональная подготовка
Код | Профессия | Форма обучения | Срок обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета |
19203 | Тракторист | очная | 10 мес. | 12 |
Водитель мототранспортных средств | очная | 10 | ||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | очная | 10 мес. | 22 |
17530 | Рабочий зеленого строительства | очная | 10 мес. | 24 |
19601 | Швея | очная | 10 мес. | 20 |
Водитель автомобиля | очная | 10 мес. | 10 | |
16437 | Парикмахер | очная | 4 мес. | 10 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная | 10 мес. | 12 | |
16675 | Повар | очная | 4 мес. | 10 |
ИТОГО | 130 |
Количество поданных заявлений на 2023 г.
Код | Профессия, специальность | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Срок обучения | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Реализуется в рамках ФП «Профессионалитет» |
очная | 50 | 1г. 10мес. | – | 50 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 25 | 3г. 10мес. | – | 25 |
15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Реализуется в рамках ФП «Профессионалитет» |
очная | 25 | 1г. 10мес. | – | 22 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | 25 | 3г. 10мес. | – | 25 |
43.02.17 | Технология индустрии красоты | очная | 25 | 2г. 10мес. | – | 25 |
Заочное отделение на базе среднего общего образования |
||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | заочная | 25 | 3г.10мес. | – | 4 |
21.02.19 | Землеустройство | заочно | 20 | 3г. 10мес. | – | 5 |
Демидовское отделение |
||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 25 | 3г. 10мес. | – | 25 |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 25 | 3г. 10мес. | – | 25 |
Профессиональная подготовка
Код | Профессия | Форма обучения | Срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений |
19203 | Тракторист | очная | 10 мес. | 12 | – | |
Водитель мототранспортных средств | очная | 10 | – | |||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | очная | 10 мес. | 22 | – | |
17530 | Рабочий зеленого строительства | очная | 10 мес. | 24 | – | |
19601 | Швея | очная | 10 мес. | 20 | – | |
Водитель автомобиля | очная | 10 мес. | 10 | – | ||
16437 | Парикмахер | очная | 4 мес. | 10 | – | |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | очная | 10 мес. | 12 | – | ||
16675 | Повар | очная | 4 мес. | 10 | – | |
ИТОГО | 130 |
– |
Перечень специальностей, реализуемых в рамках ФП «Профессионалитет»
Код | Профессия, специальность | Форма обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Срок обучения |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 50 | 1г. 10мес. |
15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 25 | 1г. 10мес. |
Предприятия-партнеры
ЗАО ПКФ “РБДС”