Количество поданных заявлений на 2022 г.
п. Авторемзавод
Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | Требования к уровню образования | Нормативный срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений |
23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | основное общее (9кл) | 2 г. 10 м. | 50 | 0 | 50 |
23.02.07 – ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | основное общее (9кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
заочная | среднее общее (11кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 | |
15.01.05 – Сварщик | очная | основное общее (9кл) | 2 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
20.02.02 – Защита в чрезвычайных ситуациях | очная | основное общее (9кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
43.01.09 – Повар, кондитер | очная | основное общее (9кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
43.02.13 – Технология парикмахерского искусства | очная | основное общее (9кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
г. Демидов
Код и наименование профессии/специальности | Форма обучения | Требования к уровню образования | Нормативный срок обучения | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений |
35.01.01 – Мастер по лесному хозяйству | очная | основное общее (9кл) | 2 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
43.02.13 – Парикмахер | очная | основное общее (9кл) | 2 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
35.02.07 – Эксплуатация и ремонт с/х техники о оборудования | очная | основное общее (9кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |
заочная | среднее общее (11кл) | 3 г. 10 м. | 25 | 0 | 25 |