- Положение о студенческом совете СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
- План работы на 2024-2025 учебный год
Студенческий совет СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
| Студенческий совет СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» | ||
| 1 | Федорова Валерия Олеговна | Председатель студенческого совета |
| 2 | Баталина Елизавета Александровна | Секретарь |
| Культурно массовый сектор | ||
| 1 | Коноховский Кирилл Павлович | 1-ТО-2 |
| 2 | Якушенков Савелий Игоревич | 15-МР-1 |
| 3 | Бурова Лилия Михайловна | 2-ТИК-2 |
| 4 | Хохлова Анастасия Андреевна | 10-ЗЧС-1 |
| 5 | Белкина Алина Николаевна | 10-ЗЧС-1 |
| 6 | Волокитин Александр Алексеевич | 10-ЗЧС-1 |
| Спортивно-оздоровительный сектор | ||
| 1 | Фератов Арсений Ярославович | 9-ЗЧС-2 |
| 2 | Рахмонов МуххамадИхтиёрБахтиёржонович | 2-ТО-1 |
| 3 | Клюев Ярослав Олегович | 1-ТО-2 |
| 4 | Лавренков Алексей Павлович | 9-ЗЧС-2 |
| 5 | Цеберняк Богдан Виорелович | 9-ЗЧС-2 |
| Волонтерский сектор | ||
| 1 | Коновский Кирилл Павлович | 1-ТО-2 |
| 2 | Баталина Елизавета Александровна | 3-ТИК-1 |
| 3 | Ларченкова Мелания Сергеевна | 9-ЗЧС-2 |
| 4 | Федорова Валерия Олеговна | 9-ЗЧС-2 |
| 5 | Сырова Валерия Анатольевна | 7-ЗЧС-4 |
| 6 | Косякова Людмила Владимировна | 7-ЗЧС-4 |
| Трудовой сектор | ||
| 1 | Львов Иван Ильич | 22-С-1 |
| 2 | Васильков Кирилл Павлович | 1-ТО-2 |
| 3 | Рукин Михаил Александрович | 8-ТО-4 |
| 4 | Гудкова Анастасия Викторовна | 6-ПК-4 |
| Профориентационный сектор | ||
| 1 | Груничев Максим Алексеевич | 2-ТО-1 |
| 2 | Минченкова Кристина Евгеньевна | 9-ЗЧС-2 |
| 3 | Сысоева Елизавета Сергеевна | 7-ЗЧС-3 |
| 4 | Чобанов Феруз Терланович | 1-ТО-1 |
Демидовское отделение СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
| Культурно-массовый сектор: | ||
| № п.п. | ФИО | Группа |
| 1 | Синицыны Ангелина Викторовна | 4-ПК-2 |
| 2 | КонденкоМукаддас Юрьевна | 4-ПК-2 |
| 3 | Кухаренко Снежана Игоревна | 4-ПК-2 |
| 4 | Ладкина Наталья Анатольевна | 5-ПК-1 |
| 5 | Скоблова Валерия Александровна | 4-Э-2 |
| Спортивно-оздоровительный сектор: | ||
| 6 | Карпов Николай Витальевич | 3-Э-3 |
| 7 | Алексеев Илья Игоревич | 3-Э-3 |
| 8 | Ильющенков Юрий Александрович | 3-Э-3 |
| 9 | Алексеев Роман Александрович | 5-Э-1 |
| 10 | Рогавнев Алексей Сергеевич | 5-Э-2 |
| Трудовой сектор: | ||
| 11 | Касиков Дмитрий Андреевич | 5-Э-1 |
| 12 | Ильинский Дмитрий Владимирович | 4-ПК-2 |
| 13 | Романенков Артем Игоревич | 3-Э-3 |
| 14 | Шашкин Иван Борисович | 3-ПК-3 |
| 15 | Журавлев Михаил Юрьевич | 4-ТО-4 |
| Профориентационный сектор: | ||
| 16 | Гаргун Денис Александрович | 4-ТО-4 |
| 17 | Михайлова Екатерина Михайловна | 3-ПК-3 |
| 18 | Егоренкова Елизавета Сергеевна | 3-ПК-3 |
| 19 | Савченков Александр Алексеевич | 3-Э-3 |
| 20 | Соболев Тимофей Вячеславович | |
| Волонтерский сектор: | ||
| 21 | Ильин Павел Романович | 4-Э-2 |
| 22 | Романов Александр Александрович | 3-Э-3 |
| 23 | Чибисов Сергей Владимирович | 4-Э-2 |
| 24 | Вавиленкова Анна Игоревна | 5-ПК-1 |
| 25 | Сидоренко Людмила Андреевна | 4-Э-2 |













