- Положение о студенческом совете СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
- План работы на 2024-2025 учебный год
Студенческий совет СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
Студенческий совет СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» | ||
1 | Приходько Александр Андреевич | Председатель студенческого совета |
2 | Костенко Кристина Алексеевна | Секретарь |
Культурно массовый сектор | ||
1 | Костенко Кристина Алексеевна | 11-МР-2 |
2 | Сырова Валерия Анатольевна | 7-ЗЧС-3 |
3 | Бойко Николай Сергеевич | 10-МР-2 |
4 | Пухова Карина Евгеньевна | 21-С-1 |
5 | Костылева Анастасия Владимировна | 1-ТИК-2 |
6 | Дмитроченков Григорий Иванович | 6-ПК-3 |
Спортивно-оздоровительный сектор | ||
1 | Лавренков Алексей Павлович | 9-ЗЧС-1 |
2 | Гаранин Роман Александрович | 12-МР-1 |
3 | Филипенков Александр | 8-ЗЧС-2 |
4 | Косякова Людмила Владимировна | 7-ЗЧС-3 |
5 | Дудашева Ульяна Николаевна | 13-МР-1 |
6 | Овсеенко Павел Сергеевич | 9-ЗЧС-1 |
Волонтерский сектор | ||
1 | Сырова Валерия Анатольевна | 7-ЗЧС-3 |
2 | Косякова Людмила Владимировна | 7-ЗЧС-3 |
3 | Сысоева Елизавета Сергеевна | 7-ЗЧС-3 |
4 | Костенко Кристина Алексеевна | 11-МР-1 |
5 | Барбашенков Илья Владимирович | 6-ЗЧС-4 |
6 | Шитикова Анастасия Романовна | 1-ТИК-2 |
7 | Жукова Юлия Романовна | 8-ЗЧС-2 |
Трудовой сектор | ||
1 | Балышев Александр Олегович | 11-МР-2 |
2 | Васильков Кирилл Павлович | 1-ТО-1 |
3 | Рукин Михаил Александрович | 8-ТО-3 |
4 | Гудкова Анастасия Викторовна | 6-ПК-3 |
Профориентационный сектор | ||
1 | Романенко Елизавета Алексеевна | 8-МР-3 |
2 | Чобанов Феруз Терланович | 1-ТО-1 |
3 | Минченкова Кристина Евгеньевна | 9-ЗЧС-1 |
4 | Сысоева Елизавета Сергеевна | 7-ЗЧС-3 |
5 | Акатьева Арина Андреевна | 8-МР-3 |
Демидовское отделение СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий»
Культурно-массовый сектор: | ||
№ п.п. | ФИО | Группа |
1 | Синицыны Ангелина Викторовна | 4-ПК-2 |
2 | КонденкоМукаддас Юрьевна | 4-ПК-2 |
3 | Кухаренко Снежана Игоревна | 4-ПК-2 |
4 | Ладкина Наталья Анатольевна | 5-ПК-1 |
5 | Скоблова Валерия Александровна | 4-Э-2 |
Спортивно-оздоровительный сектор: | ||
6 | Карпов Николай Витальевич | 3-Э-3 |
7 | Алексеев Илья Игоревич | 3-Э-3 |
8 | Ильющенков Юрий Александрович | 3-Э-3 |
9 | Алексеев Роман Александрович | 5-Э-1 |
10 | Рогавнев Алексей Сергеевич | 5-Э-2 |
Трудовой сектор: | ||
11 | Касиков Дмитрий Андреевич | 5-Э-1 |
12 | Ильинский Дмитрий Владимирович | 4-ПК-2 |
13 | Романенков Артем Игоревич | 3-Э-3 |
14 | Шашкин Иван Борисович | 3-ПК-3 |
15 | Журавлев Михаил Юрьевич | 4-ТО-4 |
Профориентационный сектор: | ||
16 | Гаргун Денис Александрович | 4-ТО-4 |
17 | Михайлова Екатерина Михайловна | 3-ПК-3 |
18 | Егоренкова Елизавета Сергеевна | 3-ПК-3 |
19 | Савченков Александр Алексеевич | 3-Э-3 |
20 | Соболев Тимофей Вячеславович | |
Волонтерский сектор: | ||
21 | Ильин Павел Романович | 4-Э-2 |
22 | Романов Александр Александрович | 3-Э-3 |
23 | Чибисов Сергей Владимирович | 4-Э-2 |
24 | Вавиленкова Анна Игоревна | 5-ПК-1 |
25 | Сидоренко Людмила Андреевна | 4-Э-2 |