В рамках проведения Единого урока безопасности в сети «Интернет» обучающиеся Демидовского отделения под руководством преподавателя информатики Калининой Т.И. с 27 ноября 2019 г. по 2 декабря 2019г. выполнили Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности.
Цель данного мероприятия:
- сформировать медиа-грамотность у обучающихся;
- выработать правила безопасного поведения в сети, направленные на защиту детей от информационных угроз и рисков Интернет-ресурсов.
Сводная таблица результатов
| № | Фамилия, имя | Группа | Результат (%) |
| 1 | Журавлев Михаил | 4-ТО-2 | 90 |
| 2 | Гаргун Денис | 4-ТО-2 | 80 |
| 3 | Шукалов Даниил | 11-М-4 | 75 |
| 4 | Бондаренко Антон | 11-М-4 | 85 |
| 5 | Голенкин Вадим | 11-М-4 | 75 |
| 6 | Васильков Игорь | 11-М-4 | 85 |
| 7 | Грицкова Анастасия | 11-М-4 | 80 |
| 8 | Алексеев Илья | 3- Э-1 | 75 |
| 9 | Астратенко Даниил | 4-ТО-2 | 70 |
| 10 | Бедняков Кирилл | 3- Э-1 | 80 |
| 11 | Васильев Даниил | 4-ТО-2 | 70 |
| 12 | Росумакин Дмитрий | 4-ТО-2 | 85 |
| 13 | Казаков Евгений | 4-ТО-2 | 80 |
| 14 | Карпов Николай | 3- Э-1 | 90 |
| 15 | Королев Никита | 3- Э-1 | 65 |
| 16 | Лобзуков Виктор | 4-ТО-2 | 85 |
| 17 | Патекин Эдуард | 4-ТО-2 | 75 |
| 18 | Петров Алексей | 4-ТО-2 | 65 |
| 19 | Рогавнев Дмитрий | 3- Э-1 | 70 |
| 20 | Савченков Александр | 3- Э-1 | 70 |
| 21 | Солдатов Николай | 4-ТО-2 | 80 |


































