Количество поданных заявлений
на 20.08.2025 г.
| Код | Профессия, специальность | Форма обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Количество поданных заявлений |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 45 | 45 |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 25 | 25 |
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 25 | 25 |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | 25 | 25 |
| 20.02.02 |
Защита в чрезвычайных ситуациях | очная
(внебюджетная) |
— | 7 |
| Заочное отделение на базе среднего общего образования | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | заочная | 15 | 15 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочно | 15 | 5 |
| Демидовское отделение | ||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 25 | 25 |
| 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | очная | 25 | 25 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 25 | 25 |
Приказ директора техникума №45-К от 19.08.2025 г. о зачислении.
Контрольные цифры приема граждан по профессиям и специальностям по образовательным программам среднего профессионального образования на 2025/2026 учебный год
| Код | Профессия, специальность | Форма обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Срок обучения |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 45 | 1г. 10мес. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | очная | 25 | 3г. 10мес. |
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 25 | 1г. 10мес. |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | очная | 25 | 2г. 10мес. |
| Заочное отделение на базе среднего общего образования | ||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | заочная | 15 | 3г.10мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | заочно | 15 | 3г. 10мес. |
| Демидовское отделение | ||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 25 | 3г. 10мес. |
| 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | очная | 25 | 2г. 10мес. |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 25 | 3г. 10мес. |
Профессиональная подготовка
| Код | Профессия | Форма обучения | Срок обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета |
| 16793 | Разрисовщик ткани | очная | 10 мес. | 12 |
| 11451 | Водитель мототранспортных средств | очная | 10 | |
| 19203 | Тракторист | очная | 10 | |
| 19601 | Швея | очная | 10 мес. | 12 |
| 11442 | Водитель автомобиля | очная | 10 мес. | 10 |
| 16437 | Парикмахер | очная | 4 мес. | 12 |
| Лесной пожарный | очная | 12 | ||
| 16675 | Повар | очная | 4 мес. | 12 |
| ИТОГО | 90 | |||
Перечень специальностей, реализуемых в рамках ФП «Профессионалитет»
| Код | Профессия, специальность | Форма обучения | К.Ц.П. за счет бюджетных ассигнований областного бюджета | Срок обучения |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | 50 | 1г. 10мес. |
| 15.01.05 | Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | очная | 25 | 1г. 10мес. |
Предприятия-партнеры

ЗАО ПКФ «РБДС»















